Players Scoring Sixes 2019
| Name | Team | Section | Sixes |
|---|---|---|---|
| Roger Goodall | BLACK PRINCE | 1 ![]() | 4 |
| Mick Phipps | BLACK PRINCE | 1 ![]() | 4 |
| Geoff Townsend | CHEQUERS 'A' | 1 | 4 |
| Chris Jenkins | GLADIATORS 'A' | 1 ![]() | 4 |
| Pete Rampton | SIX BELLS 'D' | 2 | 4 |
| Rob Bradford | BLACK PRINCE | 1 ![]() | 3 |
| Barry Ruffels | GARSINGTON SPORTS | 1 | 3 |
| Kevin Giles | GLADIATORS 'A' | 1 ![]() | 3 |
| John Allnutt | GLADIATORS 'B' | 3 | 3 |
| Mark Poulter | RED LION 'A' Yarnton | 1 | 3 |
| Lee Hazell | SIX BELLS 'E' | 2 | 3 |
| Jeff Glenister | THE WOODMAN | 1 ![]() | 3 |
| Steve McAteer | BLACK PRINCE | 1 ![]() | 2 |
| Steve Tooke | CATHERINE WHEEL 'B' | 4 | 2 |
| Matty Jacob | CHEQUERS 'B' | 6 | 2 |
| Steve Walton | DONNINGTON CLUB 'A' | 2 | 2 |
| Steve Greenough | DONNINGTON CLUB 'C' | 2 | 2 |
| Phil Jackson | GARSINGTON SPORTS | 1 | 2 |
| Kevin Baker | GLADIATORS 'A' | 1 ![]() | 2 |
| Andy Beal | GLADIATORS 'A' | 1 ![]() | 2 |
| Chris Webb | GLADIATORS 'B' | 3 | 2 |
| Darren Cox | GLADIATORS 'C' | 2 | 2 |
| Ian Bowler | LITTLEMORE B.L. 'A' | 3 | 2 |
| Dave Bowler | LITTLEMORE B.L. 'A' | 3 | 2 |
| Steve Jessup | LITTLEMORE B.L. 'A' | 3 | 2 |
| Joe Bandrowski | MASONS ARMS 'B' | 5 | 2 |
| Ray Townsend | SIX BELLS 'E' | 2 | 2 |
| Dick Walsh | THE SWAN 'A' | 1 ![]() | 2 |
| Mark Revill | THE SWAN 'B' | 1 ![]() | 2 |
| Mark Rollins | THE WOODMAN | 1 ![]() | 2 |
| Phil Wilkins | AMPLEFORTH ARMS 'A' | 2 | 1 |
| Andy Lewis | AMPLEFORTH ARMS 'A' | 2 | 1 |
| Dave Simms | AMPLEFORTH ARMS 'A' | 2 | 1 |
| Ian Grant | BLACK PRINCE | 1 ![]() | 1 |
| Phil Austin | BLACK PRINCE | 1 ![]() | 1 |
| Wally Harwood | BLETCHINGTON SPORTS | 6 | 1 |
| Gary Coulthard | BULLNOSE MORRIS 'A' | 2 | 1 |
| Willy Waite | BULLNOSE MORRIS 'A' | 2 | 1 |
| Kevin McMahon | BULLNOSE MORRIS 'A' | 2 | 1 |
| Jonny McMahon | BULLNOSE MORRIS 'A' | 2 | 1 |
| Josh Tooke | CATHERINE WHEEL 'B' | 4 | 1 |
| Harry Kerr-Brown | CHEQUERS 'B' | 6 | 1 |
| Joe Dunne | COWLEY WORKERS CLUB | 4 | 1 |
| Eamon Hanlon | COWLEY WORKERS CLUB | 4 | 1 |
| Jeff Cox | CRICKETERS ARMS Cowley | 5 | 1 |
| Marc Joines | DONNINGTON CLUB 'C' | 2 | 1 |
| Elliot Greenough | DONNINGTON CLUB 'C' | 2 | 1 |
| Josh Breakspear | DONNINGTON CLUB 'C' | 2 | 1 |
| Pete Doolan | GLADIATORS 'B' | 3 | 1 |
| Ken Soanes | GLADIATORS 'C' | 2 | 1 |
| Alan Middleton | GREEN ROAD CLUB 'A' | 4 | 1 |
| Daryl Connely | KIDLINGTON F.C. 'A' | 6 | 1 |
| Pete Kennett | MASONS ARMS 'A' | 3 | 1 |
| Ronnie Wade | NEW CLUB 'A' | 1 | 1 |
| Simon Jones | NEW CLUB 'A' | 1 | 1 |
| Andy Lewis | NEW CLUB 'A' | 1 | 1 |
| Stephen Madjutk | NEW CLUB 'B' | 3 | 1 |
| Richard Poore | QUEENS HEAD | 3 | 1 |
| John Brown | RED LION 'A' Kidlington | 2 | 1 |
| Barry Williams | RED LION 'A' Kidlington | 2 | 1 |
| Nigel King | RED LION 'A' Yarnton | 1 | 1 |
| Arthur Bowers | RED LION 'B' Yarnton | 4 | 1 |
| Jason Ludlow | SEACOURT BRIDGE | 3 | 1 |
| Alan Wood | SIX BELLS 'A' | 3 | 1 |
| Ady Cross | SIX BELLS 'A' | 3 | 1 |
| Steve Ward | SIX BELLS 'D' | 2 | 1 |
| Stuart Wells | SIX BELLS 'E' | 2 | 1 |
| Wayne Townsend | SIX BELLS 'E' | 2 | 1 |
| Liam Purcell | THE GEORGE 'A' | 1 ![]() | 1 |
| Luke Purcell | THE GEORGE 'A' | 1 ![]() | 1 |
| Lee Thompson | THE SWAN 'A' | 1 ![]() | 1 |
| Eddie Edwards | THE SWAN 'A' | 1 ![]() | 1 |
| Dave Lee | THE SWAN 'A' | 1 ![]() | 1 |
| Martin Herbert | THE SWAN 'A' | 1 ![]() | 1 |
| Mick Berry | THE SWAN 'A' | 1 ![]() | 1 |
| Garry Bailey | THE SWAN 'B' | 1 ![]() | 1 |
| Jason Coates | THE SWAN 'B' | 1 ![]() | 1 |
| James Ormrod | THE SWAN 'C' | 4 | 1 |
| Neil Pratley | THE WOODMAN | 1 ![]() | 1 |
| Charlie Buckingham | THE WOODMAN | 1 ![]() | 1 |
| Spencer Buckingham | THE WOODMAN | 1 ![]() | 1 |
| Mick Robinson | TIDDINGTON CRICKET CLUB | 2 | 1 |
| Pete Shepherd | TIDDINGTON CRICKET CLUB | 2 | 1 |
| Nic Baukham | VIKINGS SPORTS 'C' | 5 | 1 |
| Reece Wain | VIKINGS SPORTS 'C' | 5 | 1 |
| Jack Wells | VIKINGS SPORTS 'C' | 5 | 1 |
