Player's Scoring 6's
| Player Name | Team | Section | 6's |
|---|---|---|---|
| Kevin Giles | THREE PIGEONS
![]() |
1 | 8 |
| Philip Adams | CRICKETERS 'B'
![]() |
1 | 6 |
| Alan Surman | SIX BELLS 'C' Kidlington
![]() |
1 | 5 |
| Chris Webb | SIX BELLS 'B' | 4 | 5 |
| Neil Lyon | THREE PIGEONS
![]() |
1 | 5 |
| Barry Ruffels | GARSINGTON SPORTS 'A'
![]() |
1 | 4 |
| Geoff Townsend | CRICKETERS 'B'
![]() |
1 | 4 |
| John Townsend | CRICKETERS 'B'
![]() |
1 | 4 |
| Roger Goodall | SIX BELLS 'C' Kidlington
![]() |
1 | 4 |
| Barry Gilding | NEW CLUB 'B' | 4 | 3 |
| Barry Townsend | CRICKETERS 'B'
![]() |
1 | 3 |
| Dennis Butler | GLADIATORS 'A' | 1 | 3 |
| Dick Walsh | SIX BELLS 'C' Kidlington
![]() |
1 | 3 |
| Jeff Glenister | THE GRIFFIN | 2 | 3 |
| Kevin Baker | CRICKETERS 'B'
![]() |
1 | 3 |
| Mark Poulter | RED LION 'B' Yarnton | 3 | 3 |
| Steve Greenough | GARSINGTON SPORTS 'A'
![]() |
1 | 3 |
| Steve Ward | SIX BELLS 'C' Kidlington
![]() |
1 | 3 |
| Trevor Greenaway | GARSINGTON SPORTS 'A'
![]() |
1 | 3 |
| Andy Beal | SIX BELLS 'C' Kidlington
![]() |
1 | 2 |
| Danny Brown | SEACOURT BRIDGE | 3 | 2 |
| Darren Cox | TEAM MONARCH | 2 | 2 |
| Dave Green | CHEQUERS ' C' | 3 | 2 |
| Francis Hillier | CRICKETERS 'B'
![]() |
1 | 2 |
| Gareth Williams | CRICKETERS 'A' | 7 | 2 |
| Graham Bristow | TIDDINGTON CRICKET CLUB | 4 | 2 |
| Ian Grant | BLACK PRINCE 'A' | 2 | 2 |
| James Bennett | SIX BELLS 'A' Quarry | 2 | 2 |
| Joe Bandrowski | MASONS ARMS 'B' | 5 | 2 |
| Kevin Stuart | ROSE HILL CLUB 'A' | 2 | 2 |
| Martin Ruffels | GARSINGTON SPORTS 'A'
![]() |
1 | 2 |
| Mick Berry | RED LION 'A' Eynsham
![]() |
1 | 2 |
| Mick Phipps | THREE PIGEONS
![]() |
1 | 2 |
| Mick Richardson | NORTH OXFORD CON 'A' | 5 | 2 |
| Paul Glanville | AMPLEFORTH ARMS 'A' | 1 | 2 |
| Paul Holt | BLACK PRINCE 'B' | 2 | 2 |
| Paul Sawyer | THREE PIGEONS
![]() |
1 | 2 |
| Pete Kennett | HEADINGTON CON CLUB 'A' | 3 | 2 |
| Phil Jackson | THREE HORSESHOES | 3 | 2 |
| Robin Charlton | VIKINGS SPORTS 'B' | 1 | 2 |
| Steve Horne | SIX BELLS 'C' Kidlington
![]() |
1 | 2 |
| Adrian Shepherd | NEW CLUB 'A' | 1 | 1 |
| Alan Holt | BLACK PRINCE 'A' | 2 | 1 |
| Alan Giles | NORTHWAY CLUB | 7 | 1 |
| Alan Goodgame | SIX BELLS 'C' Kidlington
![]() |
1 | 1 |
| Allan Davies | VIKINGS SPORTS 'B' | 1 | 1 |
| Andrew Edwards | RED LION 'A' Cassington | 9 | 1 |
| Bob Ellis | MASONS ARMS 'B' | 5 | 1 |
| Brian Mossop | ROSE HILL CLUB 'A' | 2 | 1 |
| Brian Clark | DONNINGTON CLUB 'C' | 6 | 1 |
| Charlie Buckingham | THE WOODMAN | 2 | 1 |
| Chris Jenkins | GLADIATORS 'A' | 1 | 1 |
| Chris Hughes | KENNINGTON CLUB 'A' | 3 | 1 |
| Chris Price | BLACK PRINCE 'A' | 2 | 1 |
| Craig Greenough | ORIGINAL SWAN 'A' | 4 | 1 |
| Dan Thompson | DEMOCRATS CLUB | 5 | 1 |
| Dave Townsend | THREE PIGEONS
![]() |
1 | 1 |
| Dave Munson | BRILL SPORTS CLUB 'A' | 7 | 1 |
| Dave Chritchley | WHITE HART | 9 | 1 |
| Dennis Sellar | CRICKETERS 'B'
![]() |
1 | 1 |
| Dick Brownsill | TIDDINGTON CRICKET CLUB | 4 | 1 |
| Eddie Edwards | THREE PIGEONS
![]() |
1 | 1 |
| Eric Green | RED LION 'B' Yarnton | 3 | 1 |
| Garry Smith | GARSINGTON SPORTS 'A'
![]() |
1 | 1 |
| Gary Smith | VIKINGS SPORTS 'B' | 1 | 1 |
| Ian Sharp | PHEASANT INN | 5 | 1 |
| Ian Walters | KENNINGTON CLUB 'A' | 3 | 1 |
| Jason Harris | AMPLEFORTH ARMS 'B' | 7 | 1 |
| Jason Fox | SIX BELLS 'D' Kidlington | 7 | 1 |
| John Horton | NEW CLUB 'A' | 1 | 1 |
| John Brown | RED LION 'A' Kidlington | 6 | 1 |
| Keith Quinell | KIDLINGTON SPORTS 'B' | 4 | 1 |
| Keith Weller | GLADIATORS 'A' | 1 | 1 |
| Keith Tanner | GLADIATORS 'B' | 6 | 1 |
| Ken Maunder | GARSINGTON SPORTS 'A'
![]() |
1 | 1 |
| Kevin Neal | GLADIATORS 'A' | 1 | 1 |
| Lee Mason | BRILL SPORTS CLUB 'A' | 7 | 1 |
| Lee Hazell | RED LION 'A' Eynsham
![]() |
1 | 1 |
| Luke Purcell | ROSE HILL CLUB 'A' | 2 | 1 |
| Malcolm Hill | THREE HORSESHOES | 3 | 1 |
| Mark Revill | RED LION 'B' Eynsham | 1 | 1 |
| Martyn Boulton | VIKINGS SPORTS 'C' | 5 | 1 |
| Michael Finney | THE BLACKBIRD | 9 | 1 |
| Michael Glenn | WHITE HART | 9 | 1 |
| Neale Clarkson | KENNINGTON CLUB 'A' | 3 | 1 |
| Neil Pratley | THE WOODMAN | 2 | 1 |
| Neil Brock | RED LION Islip | 5 | 1 |
| Nick Hall | RED LION 'B' Yarnton | 3 | 1 |
| Paul Townsend | THREE PIGEONS
![]() |
1 | 1 |
| Pete Dempsey | THREE PIGEONS
![]() |
1 | 1 |
| Peter Dunhill | FAIRVIEW INN 'B' | 6 | 1 |
| Peter King | THE WOODMAN | 2 | 1 |
| Peter Ogara | WHITE HART | 9 | 1 |
| Phil Austin | SIX BELLS 'C' Kidlington
![]() |
1 | 1 |
| Phil Wilkins | SIX BELLS 'B' | 4 | 1 |
| Ray Townsend | BLACK PRINCE 'B' | 2 | 1 |
| Robert Taylor | NEW CLUB 'A' | 1 | 1 |
| Robin Busby | BLACK PRINCE 'B' | 2 | 1 |
| Rod Wilkins | HEADINGTON CON CLUB 'A' | 3 | 1 |
| Sam King | COWLEY CON CLUB | 4 | 1 |
| Stephen Wyatt | GARSINGTON SPORTS 'B' | 4 | 1 |
| Steve Tooke | CHEQUERS 'A' | 2 | 1 |
| Steve Jessop | GEORGE 'B' | 9 | 1 |
| Steve Christy | CRICKETERS 'A' | 7 | 1 |
| Stuart Bishop | AMPLEFORTH ARMS 'A' | 1 | 1 |
| Stuart Bennett | CHEQUERS ' C' | 3 | 1 |
| Terry Stuart | RED LION 'A' Eynsham
![]() |
1 | 1 |
| Tom Recht | GARSINGTON SPORTS 'A'
![]() |
1 | 1 |
| Tony Eeles | GEORGE 'A' | 6 | 1 |
| Tony Barrett | SIX BELLS 'A' Quarry | 2 | 1 |
| Tony Bradford | NEW CLUB 'A' | 1 | 1 |
| Wayne Townsend | BLACK PRINCE 'B' | 2 | 1 |
